انتخاب کنید
سنسورهای خازنی دو سیمه AC
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPS-210-CA-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 2 | CPS-210-OA-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 3 | CPS-220-CA-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | THYRISTOR | NC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 4 | CPS-220-OA-30 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | THYRISTOR | NO | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 5 | CPS-210-CA-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 6 | CPS-210-OA-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 7 | CPS-220-CA-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | THYRISTOR | NC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 8 | CPS-220-OA-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED brass | 20 mm | THYRISTOR | NO | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 9 | CPS-210-OA-18 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 10 | CPS-210-CA-18 | M18X1Ni PLATED brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند