Selector
Optoelectronic sensors
| # | Product Code | housing | output stage | output function | switching distance | voltage range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | OPS-3600-CP-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NC | 600 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 142 | OPS-3600-OP-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO | 600 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 143 | OPS-31000-ON-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NO | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 144 | OPS-31000-CN-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NC | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 145 | OPS-31000-CP-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NC | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 146 | OPS-31000-OP-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 147 | OPS-32000-ON-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NO | 2000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 148 | OPS-32000-CN-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NC | 2000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 149 | OPS-32000-CP-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NC | 2000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 150 | OPS-32000-OP-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO | 2000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 151 | OPS-3600-ON-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO | 600 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 152 | OPS-3300-CN-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NC | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 153 | OPS-3300-CP-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NC | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 154 | OPS-3300-ON-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 155 | OPS-3300-OP-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NO | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 156 | OPS-3600-CN-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NC | 600 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 157 | OPS-3600-OP-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NO | 600 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 158 | OPS-31000-CN-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NC | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 159 | OPS-31000-CP-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NC | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 160 | OPS-31000-ON-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO | 1000 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
Contact US
Have questions? We are waiting for your contact. call us or send message and we call you