Selector
Retro-Reflective Optoelectronic sensors
| # | Product Code | housing | output stage | output function | switching distance | voltage range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPS-3150-CN-30-RR | M30X1.5 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NC | 150 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 2 | OPS-3150-CP-30-RR | M30X1.5 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NC | 150 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 3 | OPS-3150-ON-30-RR | M30X1.5 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO | 150 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 4 | OPS-3150-OP-30-RR | M30X1.5 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NO | 150 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 5 | OPS-3400-CN-R50-RR | REC. 50X75X30 PA or PP | NPN TRANSISTOR | NC | 400 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 6 | OPS-3400-CP-R50-RR | REC. 50X75X30 PA or PP | PNP TRANSISTOR | NC | 400 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 7 | OPS-3400-ON-R50-RR | REC. 50X75X30 PA or PP | NPN TRANSISTOR | NO | 400 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 8 | OPS-3400-OP-R50-RR | REC. 50X75X30 PA or PP | PNP TRANSISTOR | NO | 400 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 9 | OPS-4400-CA-R50-RR | REC. 50X75X30 PA or PP | RELAY | NC | 400 cm | 220VAC | ViewDownload PDF |
| 10 | OPS-4400-OA-R50-RR | REC. 50X75X30 PA or PP | RELAY | NO | 400 cm | 220VAC | ViewDownload PDF |
| 11 | OPS-3150-CN-30-RR-S4 | M30X1.5 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NC | 150 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 12 | OPS-3150-CP-30-RR-S4 | M30X1.5 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NC | 150 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 13 | OPS-3150-ON-30-RR-S4 | M30X1.5 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO | 150 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 14 | OPS-3150-OP-30-RR-S4 | M30X1.5 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NO | 150 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 15 | OPS-3300-OP-R18-RR | REC. 50X50X18 ABS | PNP TRANSISTOR | NO | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 16 | OPS-3300-CP-R18-RR | REC. 50X50X18 ABS | PNP TRANSISTOR | NC | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 17 | OPS-3300-CN-R18-RR | REC. 50X50X18 ABS | NPN TRANSISTOR | NC | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 18 | OPS-3300-ON-R18-RR | REC. 50X50X18 ABS | NPN TRANSISTOR | NO | 300 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 19 | OPS-3200-CN-18-RR | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NC | 200 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
| 20 | OPS-3200-ON-18-RR | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO | 200 cm | 10-30VDC | ViewDownload PDF |
Contact US
Have questions? We are waiting for your contact. call us or send message and we call you