انتخاب کنید
سنسورهای القایی
# | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | IPS-220-CD-34-V | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
302 | IPS-220-CD-34-VI | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
303 | IPS-220-CD-40 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
304 | IPS-220-CD-40-V | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
305 | IPS-220-CD-40-VI | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
306 | IPS-220-CD-P34 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
307 | IPS-220-CD-P34-V | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
308 | IPS-220-CD-P34-VI | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
309 | IPS-220-CD-R40 | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
310 | IPS-220-CD-R40-V | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
311 | IPS-220-CD-R40-VI | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
312 | IPS-220-OD-34 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
313 | IPS-220-OD-34-V | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
314 | IPS-220-OD-34-VI | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
315 | IPS-220-OD-40 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
316 | IPS-220-OD-40-V | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
317 | IPS-220-OD-40-VI | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
318 | IPS-220-OD-P34 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
319 | IPS-220-OD-P34-V | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
320 | IPS-220-OD-P34-VI | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند