انتخاب کنید
سنسورهای نوری یکطرفه با نور مرئی قرمز
# | کد محصول | نوع بدنه | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | فاصله نامی | محدوده ولتاژ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPS-320-OP-P18-DF-VR | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
2 | OPS-320-CP-P18-DF-VR | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NC | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
3 | OPS-320-CN-P18-DF-VR | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NC | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
4 | OPS-320-ON-P18-DF-VR | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NO | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
5 | OPS-320-OP-18-DF-VR | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NO | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
6 | OPS-320-ON-18-DF-VR | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
7 | OPS-320-CN-18-DF-VR | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NC | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
8 | OPS-320-CP-18-DF-VR | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NC | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
9 | OPS-420-P-18-DF-VR | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
10 | OPS-420-N-18-DF-VR | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
11 | OPS-420-N-P18-DF-VR | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
12 | OPS-420-P-P18-DF-VR | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 20 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند