انتخاب کنید
سنسورهای القایی چهار سیمه PNP
# | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPS-402-P-12 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
2 | IPS-402-P-12-V | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
3 | IPS-403-P-14 | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
4 | IPS-403-P-14-V | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
5 | IPS-404-P-12 | M12X1Ni PLATED Brass | 4 mm | PNP TRANSISTOR | NC+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
6 | IPS-404-P-12-V | M12X1Ni PLATED Brass | 4 mm | PNP TRANSISTOR | NC+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
7 | IPS-404-P-R12 | REC. 12X40X25 PA or PP | 4 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
8 | IPS-404-P-R12-V | REC. 12X40X25 PA or PP | 4 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
9 | IPS-405-P-14 | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
10 | IPS-405-P-14-V | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
11 | IPS-405-P-18 | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
12 | IPS-405-P-18-V | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
13 | IPS-405-P-R10 | REC. 10X50X25 PA or PP | 5 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
14 | IPS-405-P-R10-V | REC. 10X50X25 PA or PP | 5 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
15 | IPS-408-P-18 | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
16 | IPS-408-P-18-V | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
17 | IPS-408-P-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
18 | IPS-408-P-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
19 | IPS-410-P-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
20 | IPS-410-P-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند