انتخاب کنید
سنسورهای القایی
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | IPS-203-CD-14-V-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 342 | IPS-203-OD-14-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 343 | IPS-203-OD-14-V-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 344 | IPS-204-CD-12-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 4 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 345 | IPS-204-CD-12-V-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 4 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 346 | IPS-204-OD-12-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 4 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 347 | IPS-204-OD-12-V-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 4 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 348 | IPS-205-CD-14-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 349 | IPS-205-CD-14-V-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 350 | IPS-205-CD-18-S4 | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 351 | IPS-205-CD-18-VI-S4 | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 352 | IPS-205-CD-18-V-S4 | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 353 | IPS-205-OD-14-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 354 | IPS-205-OD-14-V-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 355 | IPS-205-OD-18-S4 | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | مشاهدهدانلود PDF | |
| 356 | IPS-205-OD-18-VI-S4 | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 357 | IPS-205-OD-18-V-S4 | M18X1Ni PLATED Brass | 5 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 358 | IPS-208-CD-18-S4 | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 359 | IPS-208-CD-18-VI-S4 | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 360 | IPS-208-CD-18-V-S4 | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند