انتخاب کنید
سنسورهای القایی
# | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | IPS-320-OP-34-V-S4 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
822 | IPS-320-OP-40-S4 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
823 | IPS-320-OP-40-VI-S4 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
824 | IPS-320-OP-40-V-S4 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
825 | IPS-320-OP-P34-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
826 | IPS-320-OP-P34-VI-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
827 | IPS-320-OP-P34-V-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
828 | IPS-320-OP-R40-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
829 | IPS-320-OP-R40-VI-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
830 | IPS-320-OP-R40-V-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
831 | IPS-402-N-12 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
832 | IPS-402-N-12-V | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
833 | IPS-403-N-14 | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
834 | IPS-403-N-14-V | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
835 | IPS-404-N-12 | M12X1Ni PLATED Brass | 4 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
836 | IPS-404-N-12-V | M12X1Ni PLATED Brass | 4 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
837 | IPS-404-N-R12 | REC. 12X40X25 PA or PP | 4 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
838 | IPS-404-N-R12-V | REC. 12X40X25 PA or PP | 4 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
839 | IPS-405-N-14 | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
840 | IPS-405-N-14-V | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند