انتخاب کنید
سنسورهای القایی دو سیمه DC سوکتی
# | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | IPS-220-OD-40-VI-S4 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
82 | IPS-220-OD-40-V-S4 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
83 | IPS-220-OD-P34-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
84 | IPS-220-OD-P34-VI-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
85 | IPS-220-OD-P34-V-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
86 | IPS-220-OD-R40-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
87 | IPS-220-OD-R40-VI-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
88 | IPS-220-OD-R40-V-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند