انتخاب کنید
سنسورهای القایی سه سیمه NPN کابلی
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | IPS-320-CN-34-VI | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 82 | IPS-320-CN-40 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 250 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 83 | IPS-320-CN-40-V | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 84 | IPS-320-CN-40-VI | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 450 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 85 | IPS-320-CN-P34 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 86 | IPS-320-CN-P34-V | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 87 | IPS-320-CN-P34-VI | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 88 | IPS-320-CN-R40 | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 89 | IPS-320-CN-R40-V | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 90 | IPS-320-CN-R40-VI | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 91 | IPS-320-ON-34 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 92 | IPS-320-ON-34-V | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 93 | IPS-320-ON-34-VI | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 94 | IPS-320-ON-40 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 95 | IPS-320-ON-40-V | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 96 | IPS-320-ON-40-VI | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 97 | IPS-320-ON-P34 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 98 | IPS-320-ON-P34-V | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 99 | IPS-320-ON-P34-VI | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 100 | IPS-320-ON-R40 | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند