انتخاب کنید
سنسورهای القایی چهار سیمه NPN سوکتی
# | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | IPS-415-N-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 15 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
22 | IPS-415-N-30-V-S4 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 15 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
23 | IPS-415-N-34-S4 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 15 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
24 | IPS-415-N-34-V-S4 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 15 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
25 | IPS-420-N-34-S4 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
26 | IPS-420-N-34-V-S4 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
27 | IPS-420-N-40-S4 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
28 | IPS-420-N-40-V-S4 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
29 | IPS-420-N-P34-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
30 | IPS-420-N-P34-V-S4 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
31 | IPS-420-N-R40-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
32 | IPS-420-N-R40-V-T | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند