انتخاب کنید
سنسورهای نوری یکطرفه کابلی
| # | کد محصول | نوع بدنه | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | فاصله نامی | محدوده ولتاژ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | OPS-350-CN-P18-DF | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NC | 50 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 42 | OPS-350-CP-P18-DF | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NC | 50 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 43 | OPS-350-ON-P18-DF | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NO | 50 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 44 | OPS-350-OP-P18-DF | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO | 50 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 45 | OPS-450-N-P18-DF | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 50 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 46 | OPS-450-P-P18-DF | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 50 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 47 | OPS-330-OP-R18-DF | REC. 50X50X18 ABS | PNP TRANSISTOR | NO | 30 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 48 | OPS-330-ON-R18-DF | REC. 50X50X18 ABS | NPN TRANSISTOR | NO | 30 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 49 | OPS-330-CP-R18-DF | REC. 50X50X18 ABS | PNP TRANSISTOR | NC | 30 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
| 50 | OPS-330-CN-R18-DF | REC. 50X50X18 ABS | NPN TRANSISTOR | NC | 30 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند