انتخاب کنید
سنسورهای القایی
# | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | IPS-308-ON-18-V | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
462 | IPS-308-ON-18-VI | M18X1Ni PLATED Brass | 8 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
463 | IPS-308-ON-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
464 | IPS-308-ON-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
465 | IPS-308-ON-22-VI | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
466 | IPS-310-CN-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
467 | IPS-310-CN-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
468 | IPS-310-CN-22-VI | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
469 | IPS-310-CN-30 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 250 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
470 | IPS-310-CN-30-V | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
471 | IPS-310-CN-30-VI | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 450 | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
472 | IPS-310-CN-P22 | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
473 | IPS-310-CN-P22-V | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
474 | IPS-310-CN-P22-VI | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
475 | IPS-310-CN-R30 | REC. 30X30X52 PA or PP | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
476 | IPS-310-CN-R30-V | REC. 30X30X52 PA or PP | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
477 | IPS-310-CN-R30-VI | REC. 30X30X52 PA or PP | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
478 | IPS-310-ON-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
479 | IPS-310-ON-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
480 | IPS-310-ON-22-VI | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 450 | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند