انتخاب کنید
سنسورهای القایی
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | IPS-420-N-34 | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 862 | IPS-420-N-34-V | M34X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 863 | IPS-420-N-40 | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 864 | IPS-420-N-40-V | M40X1.5Ni PLATED Brass | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 865 | IPS-420-N-P34 | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 866 | IPS-420-N-P34-V | 34mm dia. PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 867 | IPS-420-N-R40 | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 868 | IPS-420-N-R40-V | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 869 | IPS-435-N-R80 | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 870 | IPS-435-N-R80-V | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 871 | IPS-445-N-R80 | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 872 | IPS-445-N-R80-V | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 873 | IPS-402-N-12-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 874 | IPS-402-N-12-V-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 875 | IPS-403-N-14-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 876 | IPS-403-N-14-V-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 877 | IPS-404-N-12-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 4 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 878 | IPS-404-N-12-V-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 4 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 879 | IPS-405-N-14-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 880 | IPS-405-N-14-V-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 5 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند