انتخاب کنید
سنسورهای نوری دوطرفه سوکتی(گیرنده)
| # | کد محصول | نوع بدنه | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | فاصله نامی | محدوده ولتاژ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | OPS-41000-P-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 1000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF | 
| 42 | OPS-41000-N-18-TB-RC-S4 | M18X1 Ni PLATED Brass | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 1000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF | 
| 43 | OPS-4300-P-P18-TB-RC-S4 | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 300 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF | 
| 44 | OPS-4300-N-P18-TB-RC | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 300 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF | 
| 45 | OPS-4600-P-P18-TB-RC | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 600 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF | 
| 46 | OPS-4600-N-P18-TB-RC | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 600 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF | 
| 47 | OPS-41000-P-P18-TB-RC | M18X1 PBT | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 1000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF | 
| 48 | OPS-41000-N-P18-TB-RC | M18X1 PBT | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 1000 cm | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF | 
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند