انتخاب کنید
سنسورهای القایی حرارات بالا کابلی
# | کد محصول | نوع بدنه | تعداد سیم | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حالت نصب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | IPS-335-CN-R80-HT | REC. 80X80X40 PA or PP | 3 | 35 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
122 | IPS-335-CP-R80-HT | REC. 80X80X40 PA or PP | 3 | 35 mm | PNP TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
123 | IPS-335-ON-R80-HT | REC. 80X80X40 PA or PP | 3 | 35 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
124 | IPS-335-OP-R80-HT | REC. 80X80X40 PA or PP | 3 | 35 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
125 | IPS-345-CN-R80-HT | REC. 80X80X40 PA or PP | 3 | 45 mm | NPN TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
126 | IPS-345-CP-R80-HT | REC. 80X80X40 PA or PP | 3 | 45 mm | PNP TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
127 | IPS-345-ON-R80-HT | REC. 80X80X40 PA or PP | 3 | 45 mm | NPN TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
128 | IPS-345-OP-R80-HT | REC. 80X80X40 PA or PP | 3 | 45 mm | PNP TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
129 | IPS-402-N-12-HT | M12X1Ni PLATED Brass | 4 | 2 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
130 | IPS-402-P-12-HT | M12X1Ni PLATED Brass | 4 | 2 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
131 | IPS-403-N-14-HT | M14X1Ni PLATED Brass | 4 | 3 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
132 | IPS-403-P-14-HT | M14X1Ni PLATED Brass | 4 | 3 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
133 | IPS-404-N-12-HT | M12X1Ni PLATED Brass | 4 | 4 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
134 | IPS-404-P-12-HT | M12X1Ni PLATED Brass | 4 | 4 mm | PNP TRANSISTOR | NC+NC | 10-30VDC | مشاهدهدانلود PDF | |
135 | IPS-405-N-14-HT | M14X1Ni PLATED Brass | 4 | 5 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
136 | IPS-405-N-18-HT | M18X1Ni PLATED Brass | 4 | 5 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
137 | IPS-405-P-14-HT | M14X1Ni PLATED Brass | 4 | 5 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
138 | IPS-405-P-18-HT | M18X1Ni PLATED Brass | 4 | 5 mm | PNP TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
139 | IPS-408-N-18-HT | M18X1Ni PLATED Brass | 4 | 8 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
140 | IPS-408-N-22-HT | M22X1.5Ni PLATED Brass | 4 | 8 mm | NPN TRANSISTOR | NO+NC | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند