انتخاب کنید
سنسورهای القایی حرارات بالا کابلی
# | کد محصول | نوع بدنه | تعداد سیم | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حالت نصب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | IPS-208-CA-18-HT | M18X1Ni PLATED Brass | 2 | 8 mm | THYRISTOR | NC | 90-250VAC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
22 | IPS-208-CA-22-HT | M22X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 8 mm | THYRISTOR | NC | 90-250VAC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
23 | IPS-208-CD-18-HT | M18X1Ni PLATED Brass | 2 | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
24 | IPS-208-CD-22-HT | M22X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 8 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
25 | IPS-208-OA-18-HT | M18X1Ni PLATED Brass | 2 | 8 mm | THYRISTOR | NO | 90-250VAC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
26 | IPS-208-OA-22-HT | M22X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 8 mm | THYRISTOR | NO | 90-250VAC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
27 | IPS-208-OD-18-HT | M18X1Ni PLATED Brass | 2 | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
28 | IPS-208-OD-22-HT | M22X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
29 | IPS-210-CA-22-HT | M22X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 10 mm | THYRISTOR | NC | 90-250VAC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
30 | IPS-210-CA-30-HT | M30X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 10 mm | THYRISTOR | NC | 90-250VAC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
31 | IPS-210-CD-22-HT | M22X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
32 | IPS-210-CD-30-HT | M30X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
33 | IPS-210-OA-22-HT | M22X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 10 mm | THYRISTOR | NO | 90-250VAC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
34 | IPS-210-OA-30-HT | M30X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 10 mm | THYRISTOR | NO | 90-250VAC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
35 | IPS-210-OD-22-HT | M22X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
36 | IPS-210-OD-30-HT | M30X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
37 | IPS-215-CA-30-HT | M30X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 15 mm | THYRISTOR | NC | 90-250VAC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
38 | IPS-215-CA-34-HT | M34X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 15 mm | THYRISTOR | NC | 90-250VAC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
39 | IPS-215-CD-30-HT | M30X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 15 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
40 | IPS-215-CD-34-HT | M34X1.5Ni PLATED Brass | 2 | 15 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند