انتخاب کنید
سنسورهای القایی دو سیمه AC سوکتی
# | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | IPS-208-OA-22-VI-S4 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | THYRISTOR | NO | 20-250VAC | 450 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
42 | IPS-208-OA-22-V-S4 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | THYRISTOR | NO | 20-250VAC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
43 | IPS-210-CA-22-S4 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | 90-250VAC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
44 | IPS-210-CA-22-VI-S4 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | 20-250VAC | 450 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
45 | IPS-210-CA-22-V-S4 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | 20-250VAC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
46 | IPS-210-CA-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | 90-250VAC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
47 | IPS-210-CA-30-VI-S4 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | 20-250VAC | 450 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
48 | IPS-210-CA-30-V-S4 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NC | 20-250VAC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
49 | IPS-210-CA-P22-S4 | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | THYRISTOR | NC | 90-250VAC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
50 | IPS-210-CA-P22-VI-S4 | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | THYRISTOR | NC | 20-250VAC | 450 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
51 | IPS-210-CA-P22-V-S4 | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | THYRISTOR | NC | 20-250VAC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
52 | IPS-210-OA-22-S4 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | 90-250VAC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
53 | IPS-210-OA-22-VI-S4 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | 20-250VAC | 450 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
54 | IPS-210-OA-22-V-S4 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | 20-250VAC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
55 | IPS-210-OA-30-S4 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | 90-250VAC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
56 | IPS-210-OA-30-VI-S4 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | 20-250VAC | 450 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
57 | IPS-210-OA-30-V-S4 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | THYRISTOR | NO | 20-250VAC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
58 | IPS-210-OA-P22-S4 | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | THYRISTOR | NO | 90-250VAC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
59 | IPS-210-OA-P22-VI-S4 | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | THYRISTOR | NO | 20-250VAC | 450 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
60 | IPS-210-OA-P22-V-S4 | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | THYRISTOR | NO | 20-250VAC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند