انتخاب کنید
سنسورهای القایی
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | IPS-208-OD-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 262 | IPS-208-OD-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 263 | IPS-208-OD-22-VI | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 264 | IPS-210-CD-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 265 | IPS-210-CD-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 266 | IPS-210-CD-22-VI | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 267 | IPS-210-CD-30 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 268 | IPS-210-CD-30-V | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 269 | IPS-210-CD-30-VI | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 270 | IPS-210-CD-P22 | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 271 | IPS-210-CD-P22-V | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 272 | IPS-210-CD-P22-VI | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 273 | IPS-210-CD-R30 | REC. 30X30X52 PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 274 | IPS-210-CD-R30-V | REC. 30X30X52 PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 275 | IPS-210-CD-R30-VI | REC. 30X30X52 PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 276 | IPS-210-OD-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 277 | IPS-210-OD-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 278 | IPS-210-OD-22-VI | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 279 | IPS-210-OD-30 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 280 | IPS-210-OD-30-V | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند