انتخاب کنید
سنسورهای القایی دو سیمه DC کابلی
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | IPS-208-OD-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 42 | IPS-208-OD-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 43 | IPS-208-OD-22-VI | M22X1.5Ni PLATED Brass | 8 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 44 | IPS-210-CD-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 45 | IPS-210-CD-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 46 | IPS-210-CD-22-VI | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 47 | IPS-210-CD-30 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 48 | IPS-210-CD-30-V | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 49 | IPS-210-CD-30-VI | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 50 | IPS-210-CD-P22 | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 51 | IPS-210-CD-P22-V | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 52 | IPS-210-CD-P22-VI | 22mm dia. PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 53 | IPS-210-CD-R30 | REC. 30X30X52 PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 54 | IPS-210-CD-R30-V | REC. 30X30X52 PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 55 | IPS-210-CD-R30-VI | REC. 30X30X52 PA or PP | 10 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 56 | IPS-210-OD-22 | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 57 | IPS-210-OD-22-V | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 58 | IPS-210-OD-22-VI | M22X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 59 | IPS-210-OD-30 | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 60 | IPS-210-OD-30-V | M30X1.5Ni PLATED Brass | 10 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند