انتخاب کنید
سنسورهای القایی
| # | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | IPS-220-OD-R40 | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 322 | IPS-220-OD-R40-V | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 323 | IPS-220-OD-R40-VI | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 324 | IPS-235-CD-R80 | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 325 | IPS-235-CD-R80-V | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 326 | IPS-235-CD-R80-VI | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 327 | IPS-235-OD-R80 | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 328 | IPS-235-OD-R80-V | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 329 | IPS-235-OD-R80-VI | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 330 | IPS-245-CD-R80 | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 331 | IPS-245-CD-R80-V | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 332 | IPS-245-CD-R80-VI | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 333 | IPS-245-OD-R80 | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 334 | IPS-245-OD-R80-V | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 335 | IPS-245-OD-R80-VI | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 336 | IPS-202-CD-12-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 337 | IPS-202-CD-12-V-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 338 | IPS-202-OD-12-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 339 | IPS-202-OD-12-V-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
| 340 | IPS-203-CD-14-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند