انتخاب کنید
سنسورهای القایی دو سیمه DC
# | کد محصول | نوع بدنه | فاصله نامی | نوع طبقه خروجی | عملکرد خروجی | محدوده ولتاژ | حداکثر جریان خروجی | حالت نصب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | IPS-220-OD-R40 | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
102 | IPS-220-OD-R40-V | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
103 | IPS-220-OD-R40-VI | REC. 40X40X113 PA or PP | 20 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
104 | IPS-235-CD-R80 | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
105 | IPS-235-CD-R80-V | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
106 | IPS-235-CD-R80-VI | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
107 | IPS-235-OD-R80 | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
108 | IPS-235-OD-R80-V | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
109 | IPS-235-OD-R80-VI | REC. 80X80X40 PA or PP | 35 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
110 | IPS-245-CD-R80 | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
111 | IPS-245-CD-R80-V | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
112 | IPS-245-CD-R80-VI | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
113 | IPS-245-OD-R80 | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
114 | IPS-245-OD-R80-V | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
115 | IPS-245-OD-R80-VI | REC. 80X80X40 PA or PP | 45 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 250 mA | non flush (unshielded) | مشاهدهدانلود PDF |
116 | IPS-202-CD-12-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
117 | IPS-202-CD-12-V-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | TRANSISTOR | NC | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
118 | IPS-202-OD-12-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | TRANSISTOR | NO | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
119 | IPS-202-OD-12-V-S4 | M12X1Ni PLATED Brass | 2 mm | TRANSISTOR | NO | 10-60VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
120 | IPS-203-CD-14-S4 | M14X1Ni PLATED Brass | 3 mm | TRANSISTOR | NC | 10-30VDC | 120 mA | flush(shielded) | مشاهدهدانلود PDF |
تماس با ما
به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند